:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
I valori massimi e minini registrati a partire dal 01 novembre 2010.
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 37,5 °C | at 14:51 on 06 settembre 2012 |
Temperatura minima | -12,3 °C | at 07:15 on 06 febbraio 2012 |
Temperatura di rugiada massima | 30,5 °C | at 13:30 on 06 luglio 2015 |
Temperatura di rugiada minima | -21,3 °C | at 00:55 on 17 gennaio 2013 |
Indice di raffreddamento minimo (wind chill) | -13,8 °C | at 01:57 on 07 febbraio 2012 |
Indice di calore massimo (Heat index) | 53,0 °C | at 17:39 on 06 luglio 2015 |
Umidità massima | 99 % | at 21:14 on 31 maggio 2011 |
Umidità minima | 10 % | at 15:56 on 19 giugno 2011 |
Precipitazioni | ||
Tasso di precipitazioni massimo | 111,5 mm/hr | at 17:42 on 09 giugno 2024 |
Precipitazioni massime per ora | 30,0 mm | at 18:21 on 09 giugno 2024 |
Precipitazioni massime per giorno | 78,9 mm | on 05 settembre 2024 |
Precipitazioni massime per mese | 167,7 mm | ottobre 2024 |
Vento | ||
Velocità raffica di vento massima | 126,0 km/h | at 12:26 on 21 gennaio 2018 |
Velocità vento (media ai 10 minuti) massima | 83,6 km/h | at 11:09 on 21 gennaio 2018 |
Pressione atmosferica | ||
Pressione minima (slm) | 904,2 hPa | at 05:10 on 10 gennaio 2017 |
Pressione massima (slm) | 1090,2 hPa | at 02:19 on 10 maggio 2018 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 22/12/2024 06:45:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)