:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Stazione meteo Bussoleno
Latitudine N 45° 08' 26" Longitudine E 07° 09' 02" Elevazione 440 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire dalle 24:00 (ora locale).
Temperatura ed umidità | ||
Temperatura massima | 11,4 °C | alle ore 14:14 |
Temperatura minima | 0,0 °C | alle ore 23:27 |
Massima temperatura apparente | 8,0 °C | alle ore 13:06 |
Minima temperatura apparente | -3,2 °C | alle ore 23:11 |
Minimo indice di raffreddamento (wind chill) | 0,0 °C | alle ore 23:27 |
Massimo indice di calore (heat index) | 11,4 °C | alle ore 14:14 |
Massima umidità | 66 % | alle ore 22:50 |
Minima umidità | 23 % | alle ore 13:31 |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni di ieri | 0,0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0,0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Massimo tasso di precipitazioni orario | 0,0 mm | alle ore 00:00 |
Vento | ||
Velocità massima raffiche | 14,8 km/h | alle ore 00:46 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 9,3 km/h (F2) | alle ore 00:04 |
Distanza percorsa dal vento | 59,1 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima (slm) | 1027,7 hPa | alle ore 11:01 |
Pressione minima (slm) | 1022,6 hPa | alle ore 00:09 |
:HOME::TEMPO::OGGI::IERI::MAX E MIN::ANDAMENTO::STRUMENTI::PREVISIONI::STAZIONE:
Aggiornamento del 22/12/2024 06:45:00
Generato da
Cumulus v1.9.3 (1059)